Elektryczne wózki widłowe Nissan z przeciwwagą - TX3 & TX4
Wprowadzenie na rynek modeli wózków z napędem na prąd zmienny zrewolucjonizowało rynek wózków elektrycznych. Wszystkie modele serii TX zaprojektowane zostały z myślą o operatorze oraz jego codziennym miejscu pracy. Jednocześnie kładziono nacisk na wysoką wydajność przy wydłużonych godzinach pracy oraz długą żywotność wózka (dlatego NISSAN nie stosuje rozwiązań 24V).
- Technologia prądu zmiennego AC TECH; 7 modeli
- Wysoka produktywność oraz przedłużone okresy międzyprzeglądowe
- Długi czas pracy baterii dzięki zastosowaniu napięcia 48V oraz technologii prądu zmiennego
- Doskonały komfort pracy operatora
- Opcjonalne sterowanie FINGERTIP pozwala na łatwiejsze i bezpieczniejsze operowanie ładunkiem
- Standardowo wprowadzony Nissan Risk Reduction System dla bezpieczeństwa pracy
- Wbudowany system diagnostyki (nie ma konieczności podpinania urządzeń zewnętrznych) pozwala uniknąć przestojów wózka
- Bezobsługowe hamulce mokre
Tabela modelowa TX 3
Model | TX3-13 | TX3-15 | TX3-16 | TX3-18 | TX3-20 |
Typ silnika | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny |
Udźwig [t] | 1.25 | 1.50 | 1.60 | 1.75 | 2.00 |
Środek ciężkości ładunku [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Dostępne maszty [mm] | 2700 - 7000 | 2700 - 7000 | 2700 - 7000 | 2700 - 7000 | 2700 - 7000 |
Długość do czoła wideł [mm] | 1785 | 1890 | 2000 | 2005 | 2005 |
Promień skrętu zewnętrzny [mm] | 1420 | 1525 | 1635 | 1525 | 1635 |
Szerokość [mm] | 1070 (1105) | 1070 | 1090 | 1070 | 1120 (1105) |
Podwozie standardowe [mm] | 1195 | 1300 | 1410 | 1300 | 1410 |
Rozstaw osi [mm] | 1195 | 1300 | 1410 | 1300 | 1410 |
Osłona [mm] | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
Wróć do strony głównej Nissan
Potrzebujesz więcej? Zapoznaj się z wózkami spalinowymi lub magazynowymi