Wózki Widłowe Toyota czołowe spalinowe
Maszyne te mogą być wykorzystywane do większości zewnętrznych transportów towarów w firmach. Nowoczesne funkcje usprawniające prowadzenie wózków połączono z udźwigami od 1500 do 8000 kg. Wydajność, bezpieczeństwo, łatwość obsługi oraz niskie koszty utrzymania to szczególne atuty firmy Toyota. Wszystkie wózki czołowe Toyota posiadają ergonomicznie zaprojektowaną kabinę, której nowoczesna konstrukcja zapewnia komfort, bezpieczeństwo oraz łatwy dostęp. Dbałość o bezpieczeństwo, wydajność i komfort pracy.
Udźwig 1.3 - 5.0 t
Rodzina wózków | Model | Udźwig (kg) | Środek ciężkości ładunku (mm) | Promień zawracania (mm) | Rodzaj silnika |
Tonero | 8FDF15 | 1500 | 500 | 1990 | Diesel |
Tonero | 8FDF18 | 1750 | 500 | 2110 | Diesel |
Tonero | 8FDF20 | 2000 | 500 | 2200 | Diesel |
Tonero | 8FDF25 | 2500 | 500 | 2280 | Diesel |
Tonero | 8FDF30 | 3000 | 500 | 2430 | Diesel |
Tonero | 8FDJF35 | 3500 | 500 | 2490 | Diesel |
Tonero | 8FGF15 | 1750 | 500 | 2010 | LPG |
Tonero | 8FGF20 | 2000 | 500 | 2200 | LPG |
Tonero | 8FGF25 | 2500 | 500 | 2280 | LPG |
Tonero | 8FGF30 | 3000 | 500 | 2430 | LPG |
Tonero | 8FGJF15 | 1500 | 500 | 1990 | LPG |
Tonero | 8FGJF35 | 3500 | 500 | 2490 | LPG |
Udźwig 3.5 - 5.0 t
Rodzina wózków | Model | Udźwig (kg) | Środek ciężkości ładunku (mm) | Promień zawracania (mm) | Rodzaj silnika |
7FD | 7FD15 | 1500 | 500 | 1960 | Diesel |
7FD | 7FD18 | 1750 | 500 | 1980 | Diesel |
7FD | 7FD30 | 3000 | 500 | 2400 | Diesel |
7FD | 7FD35 | 3500 | 600 | 2600 | Diesel |
7FD | 7FD40 | 4000 | 600 | 2700 | Diesel |
7FD | 7FD45 | 4500 | 600 | 2750 | Diesel |
7FD | 7FD50 | 5000 | 600 | 2800 | Diesel |
7FD | 7FDF20 | 2000 | 500 | 2170 | Diesel |
7FD | 7FDF25 | 2500 | 500 | 2240 | Diesel |
7FG | 7FG15 | 1500 | 500 | 1960 | LPG |
7FG | 7FG20 | 2000 | 500 | 2170 | LPG |
7FG | 7FG30 | 3500 | 600 | 2600 | LPG |
7FG | 7FG35 | 4000 | 600 | 2700 | LPG |
7FG | 7FG40 | 4000 | 600 | 2700 | LPG |
7FG | 7FGF18 | 1750 | 500 | 1980 | LPG |
7FG | 7FGF25 | 2500 | 500 | 2240 | LPG |
7FG | 7FGF45 | 4500 | 600 | 2750 | LPG |
7FG | 7FGF50 | 5000 | 600 | 2800 | LPG |
Udźwig 5 - 8 t
Rodzina wózków | Model | Udźwig (kg) | Środek ciężkości ładunku (mm) | Promień zawracania (mm) | Rodzaj silnika |
5FD | 5FD50 | 5000 | 600 | 3350 | Diesel |
5FD | 5FD60 | 6000 | 600 | 3350 | Diesel |
5FD | 5FD70 | 7000 | 600 | 3400 | Diesel |
5FD | 5FD80 | 8000 | 600 | 3700 | Diesel |
5FG | 5FG50 | 5000 | 600 | 3350 | LPG |
5FG | 5FG60 | 6000 | 600 | 3350 | LPG |
Wróć do strony głównej Toyota
Potrzebujesz więcej? Zapoznaj się z wózkami elektrycznymi lub magazynowymi
Toyota 5FG Toyota 7FD Toyota Tonero