Używane wózki widłowe - udźwig od 2.0 do 3.0 tony
Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą na wózki widłowe używane spalinowe o udźwigu od 2.0 do 3.0 tony prosimy o kontakt z nami. Chętnie pomożemy dobrać odpowiedni sprzęt do Waszych potrzeb. Zapytaj o wózek widłowy
Lp. | Marka | Typ | Udźwig | Wys. podnoszenia | Napęd | Ogumienie | Skrzynia biegów | Zdjęcie |
1 | Toyota | 42-7FG20 | 2000Kg | 3000 mm | B-G | SE | A | Zobacz |
2 | Toyota | 40-6FG25 | 2000Kg | 5000mm | B-G | SE | M | Zobacz |
3 | Toyota | 8FGL20 | 2000Kg | 3000mm | B | PN | M | Zobacz |
4 | Toyota | 42-7FGF20 | 2000Kg | 4000mm | G | SE | A | Zobacz |
5 | Toyota | 5FGL20 | 2000Kg | 3000mm | B | SE | M | Zobacz |
6 | Toyota | 02-8FGF25 | 2000Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
7 | Komatsu | FG20-11 | 2000Kg | 3000mm | B-G | SE | A | Zobacz |
8 | Nissan | UD02A20PQ | 2000Kg | 5500mm | G | SE | A | Zobacz |
9 | Nissan | UD02A20PQ | 2000Kg | 5500mm | G | SE | A | Zobacz |
10 | Komatsu | FG20C-12 | 2000Kg | 3000mm | B-G | SE | M | Zobacz |
11 | Toyota | 8FGL20 | 2000Kg | 3000mm | B-G | SE | M | Zobacz |
12 | Toyota | 42-7FGF20 | 2000Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
13 | Komatsu | FG20C-16 | 2000Kg | 3000mm | B-G | PN/SE | M | Zobacz |
14 | Toyota | 8FGL20 | 2000Kg | 3000mm | B | PN | M | Zobacz |
15 | Toyota | 02-8FG20 | 2000Kg | 3000mm | B | PN/SE | A | Zobacz |
16 | Toyota | 42-7FGF20 | 2000Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
17 | Toyota | 8FGL20 | 2000Kg | 3000mm | B | PN | M | Zobacz |
18 | Nissan | FD02A200 | 2000Kg | 3700mm | D | SE | A | Zobacz |
19 | Toyota | 8FGL20 | 2000Kg | 3000mm | B-G | SE | M | Zobacz |
20 | Komatsu | FB20M-2R | 2000Kg | 4500mm | E | SE | A | Zobacz |
21 | Komatsu | FG20T-15 | 2000Kg | 3000mm | B-G | SE | A | Zobacz |
22 | Toyota | 8FGL20 | 2000Kg | 3000mm | B-G | SE | M | Zobacz |
23 | Nissan | G1N1L200 | 2000Kg | 5250mm | E | SE | A | Zobacz |
24 | Toyota | 8FG20 | 2000Kg | 3000mm | B-G | PN | M | Zobacz |
25 | Hyster | H2.00XNS | 2000Kg | 6000mm | G | SE | A | Zobacz |
26 | Toyota | 7FGL20 | 2000Kg | 3000mm | B | PN | M | Zobacz |
27 | Crown | WP2030S | 2000Kg | E | SE | Zobacz | ||
28 | Nissan | G1N1L200 | 2000Kg | 5250 mm | E | SE | A | Zobacz |
29 | Toyota | 40-6FG20 | 2000Kg | 3000mm | G | PN | M | Zobacz |
30 | Nissan | FD02A20Q | 2000Kg | 3300mm | D | SE | A | Zobacz |
31 | Toyota | 40-7FG20 | 2000Kg | 3000mm | B | SE | M | Zobacz |
32 | Nissan | PLP200 | 2000Kg | E | SE | A | Zobacz | |
33 | Komatsu | FG20C-14 | 2000Kg | 3000mm | B | SE | M | Zobacz |
34 | Yale | MP22 | 2200Kg | E | SE | Zobacz | ||
35 | Nissan | UD02A25PQ | 2500Kg | 3300mm | G | PN | A | Zobacz |
36 | Komatsu | FG25T-14 | 2500Kg | 4500mm | B-G | SE | A | Zobacz |
37 | Nissan | PL02A25W | 2500Kg | 3000mm | B-G | SE | A | Zobacz |
38 | Toyota | 40-5FG25 | 2500Kg | 3000mm | B-G | SE | M | Zobacz |
39 | Toyota | 42-7FGF25 | 2500Kg | 6000mm | B | SE | A | Zobacz |
40 | Nissan | UJ02A25 | 2500Kg | 3000mm | B-G | SE | A | Zobacz |
41 | Nissan | UD02A25PQ | 2500Kg | 3300mm | G | PN | A | Zobacz |
42 | Toyota | 42-7FGF25 | 2500Kg | 6000mm | G | SE | A | Zobacz |
43 | Nissan | UD02A25PQ | 2500Kg | 4300mm | G | SE | A | Zobacz |
44 | Komatsu | FG25-11 | 2500Kg | 3000mm | B | PN | M | Zobacz |
45 | Komatsu | FG25-11 | 2500Kg | 3000mm | B-G | SE | M | Zobacz |
46 | Komatsu | FG25-11 | 2500Kg | 3000mm | B-G | PN | M | Zobacz |
47 | Komatsu | FG25-11 | 2500Kg | 3000mm | B | SE | M | Zobacz |
48 | Komatsu | FG25L-11 | 2500Kg | 3000mm | B | SE | M | Zobacz |
49 | Komatsu | FG25L-11 | 2500Kg | 3000mm | B-G | SE | M | Zobacz |
50 | Komatsu | FG25LC-12 | 2500Kg | 3000mm | B-G | SE | M | Zobacz |
51 | Toyota | FG25C-12 | 2500Kg | 3000mm | B-G | SE | M | Zobacz |
52 | Komatsu | FD25W-12 | 2500Kg | 3000mm | D | PN | M | Zobacz |
53 | Komatsu | FG25C-12 | 2500Kg | 4000mm | B-G | SE | M | Zobacz |
54 | Komatsu | FG25T-12 | 2500Kg | 3000mm | G | PN | A | Zobacz |
55 | Komatsu | FG25C-12 | 2500Kg | 3000mm | B-G | PN | M | Zobacz |
56 | Toyota | 7FGCU25 | 2500Kg | 4800mm | B-G | SE | A | Zobacz |
57 | Nissan | UD02A25PQ | 2500Kg | 4300mm | G | SE | A | Zobacz |
58 | Nissan | UD02A25PQ | 2500Kg | 4000mm | G | SE | A | Zobacz |
59 | Nissan | FJ02A25U | 2500Kg | 4750 mm | D | SE | A | Zobacz |
60 | Toyota | 42-7FGF25 | 2500Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
61 | Nissan | 49ZPL02A25D | 2500Kg | 3000mm | B-G | SE | A | Zobacz |
62 | Toyota | 42-7FGF25 | 2500Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
63 | Toyota | 62-7FDF25 | 2500Kg | 4700mm | D | SE | A | Zobacz |
64 | Komatsu | FG25HT-14 | 2500Kg | 5000mm | G | SE | A | Zobacz |
65 | Komatsu | FG25HT-14 | 2500Kg | 5500mm | G | SE | A | Zobacz |
66 | Toyota | 02-8FGF25 | 2500Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
67 | Nissan | UD02A25PQ | 2500Kg | 4300mm | G | SE | A | Zobacz |
68 | Nissan | FGD02A25Q | 2500Kg | 4000mm | D | SE | A | Zobacz |
69 | Toyota | 42-7FGF25 | 2500Kg | 4700mm | G | SE | A | Zobacz |
70 | Toyota | 42-7FGF25 | 2500Kg | 6000mm | G | SE | A | Zobacz |
71 | Komatsu | FD25T-16 | 2500Kg | 3000mm | D | SE | A | Zobacz |
72 | Toyota | 42-7FGF25 | 2500Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
73 | Toyota | 02-8FGF25 | 2500Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
74 | Toyota | 02-8FGF25 | 2500Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
75 | Nissan | UD02A25PQ | 2500Kg | 3000mm | G | SE | A | Zobacz |
76 | Toyota | 42-7FGF25 | 2500Kg | 3300mm | G | PN/SE | A | Zobacz |
77 | Jungheinrich | TFG425S | 2500Kg | 6000mm | G | SE | A | Zobacz |
78 | Toyota | 8FD25 | 2500Kg | 4000mm | D | PN | M | Zobacz |
79 | Toyota | 42-7FGF25 | 2500Kg | 4000mm | G | PN/SE | A | Zobacz |
80 | Komatsu | FG25HT-14 | 2500Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
81 | Nissan | UL02A25D | 2500Kg | 3000mm | B-G | SE | A | Zobacz |
82 | Toyota | 02-8FGK25 | 2500Kg | 4000mm | G | SE | A | Zobacz |
83 | Komatsu | FG28T-12 | 2500Kg | 5000mm | B-G | SE | A | Zobacz |
84 | Toyota | 02-8FGF30 | 3000Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
85 | Komatsu | FD30C-12 | 3000Kg | 3000mm | D | SE | A | Zobacz |
86 | Komatsu | FG30H-11 | 3000Kg | 3000mm | G | SE | M | Zobacz |
87 | Komatsu | FG30-11 | 3000Kg | 4500mm | B | PN/SE | A | Zobacz |
88 | Komatsu | FG30HT-12 | 3000Kg | 3000mm | B-G | SE | A | Zobacz |
89 | Komatsu | FG30HW-14 | 3000Kg | 4000mm | G | SE | A | Zobacz |
90 | Hyster | H30FT | 3000Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
91 | Komatsu | FG30HT-14 | 3000Kg | 4600mm | G | SE | A | Zobacz |
92 | Komatsu | FD30T-16R | 3000Kg | 4000mm | D | PN | A | Zobacz |
93 | Nissan | FGD02A30D | 3000Kg | 4500mm | D | SE | A | Zobacz |
94 | Toyota | 02-8FGF30 | 3000Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
95 | Komatsu | FD30T-14 | 3000Kg | 3300mm | D | SE | A | Zobacz |
96 | Toyota | 7FBMF30 | 3000Kg | 5000mm | E | SE | A | Zobacz |
97 | Toyota | FG30T-16R | 3000Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
98 | Nissan | FGD02A30Q | 3000Kg | 3700mm | D | SE | A | Zobacz |
99 | Toyota | D62-7FD30 | 3000Kg | 4300mm | D | SE | A | Zobacz |
100 | Nissan | UGD02A30PQ | 3000Kg | 5500mm | G | SE | A | Zobacz |
101 | Toyota | 02-8FGF30 | 3000Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
102 | Toyota | 5FD30 | 3000Kg | 3000mm | D | PN | M | Zobacz |
103 | Toyota | 02-8FGF30 | 3000Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
104 | Toyota | 02-8FGF30 | 3000Kg | 3300mm | G | SE | A | Zobacz |
105 | Toyota | 02-7FDF30 | 3000Kg | 4000mm | D | SE | A | Zobacz |
106 | Komatsu | FG30T-16R | 3000Kg | 4500mm | G | SE | A | Zobacz |
107 | Nissan | FGD02A30Q | 3000Kg | 4500mm | D | SE | A | Zobacz |
108 | Komatsu | FG30C-16 | 3000Kg | 4000mm | B | SE | M | Zobacz |
109 | Nissan | UG1F2A30D | 3000Kg | 3000mm | B-G | PN | A | Zobacz |
110 | Toyota | 02-7FGF30 | 3000Kg | G | SE | A | Zobacz | |
111 | Nissan | UGD02A30PQ | 3000Kg | 3700mm | G | PN | A | Zobacz |
112 | Nissan | FGD02A30Q | 3000Kg | 4500mm | D | SE | A | Zobacz |
113 | Toyota | 02-7FGF30 | 3000Kg | 4000mm | G | SE | A | Zobacz |
Zobacz |